| CLASIFICACIÓN | ||||||||||
| 2ª División AD Primavera | ||||||||||
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | SAC | |
| 1 | C.F. IMPERIAL | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 84 | 31 | 53 | |
| 2 | ODG O'CABALIÑO | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 25 | 29 | |
| 3 | SAN JUAN | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 67 | 53 | 14 | |
| 4 | A LERIA SAN MARTIN | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 57 | 49 | 8 | |
| 5 | O' CASQUEIRO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 55 | 48 | 7 | |
| 6 | BAR SOBREIRA | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 47 | -6 | |
| 7 | OS DO PUNTO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 56 | 42 | 14 | |
| 8 | BLANCO Y NEGRO | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 53 | -9 | |
| 9 | R. ESPIÑEIRO | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 61 | -20 | |
| 10 | CLUB CHAIN | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 49 | 62 | -13 | |
| 11 | GUITAL | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 31 | 54 | -23 | |
| 12 | RADIO TAXI | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 38 | 64 | -26 | |
| 13 | COTPA - BAR FONTAN | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 37 | 61 | -24 | |
| - LEYENDA - | ||||||||||
| PTS: Puntos J: Partidos Jugados P.G.: Partidos Ganados P.E.: Partidos Empatados P.P.: Partidos Perdidos | ||||||||||
| GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de goles SAC: Sanciones | ||||||||||
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.