Clasificación 1ª División Jornada 3
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | LAVADORES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | COFFEE TIME | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | GOMISTAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | ODG. CABALIÑO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | MUNDO NATURAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | GUIZAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | TYS OS MATADOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | CONS. SAN ESTEBAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | MALO SERÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | PSB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 11 | CHAIN II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.