Clasificación 2ª División Jornada 9
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | LOUREDO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 |
| 2 | B.ROTEA SAMPAIO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | B.SOBREIRA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | RAPIDO ESPIÑEIRO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 11 | 23 |
| 5 | FALAMOBIL | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 6 | CASQUEIRO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 |
| 7 | BLANCO Y NEGRO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 8 | LERIA S. MARTIN | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 |
| 9 | RADIO TAXI | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 34 | -15 |
| 10 | OS DO PUNTO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 |
| 11 | CHAIN | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.