Clasificación 1ª División Jornada 20
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | LAVADORES | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 62 | 14 | 48 |
| 2 | GOMISTAR | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 21 | 21 |
| 3 | COFFEE TIME | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | TYS OS MATADOS | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 18 | 28 |
| 5 | ODG. CABALIÑO | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 41 | -3 |
| 6 | GUIZAN | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 45 | -7 |
| 7 | CONS. SAN ESTEBAN | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 43 | -7 |
| 8 | MALO SERÁ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 |
| 9 | MUNDO NATURAL | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | 50 | -24 |
| 10 | CHAIN II | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 52 | -23 |
| 11 | PSB | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 63 | -41 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.