Clasificación 2ª División Jornada 3
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | CELADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | RADIO TAXI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | CEXMAN C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | SOBREIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | VENTAIR TRASMAÑO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | CHAIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | ALOIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | OS DO PUNTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 9 | GBC MUNDO NATURAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 10 | LERIA S. MARTIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | SAMPAIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 12 | BLANCO Y NEGRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.