Clasificación 2ª División Jornada 4
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | CELADO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | VENTAIR TRASMAÑO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | SOBREIRA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | RADIO TAXI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | CEXMAN C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | ALOIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | OS DO PUNTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | GBC MUNDO NATURAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | CHAIN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | SAMPAIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 11 | LERIA S. MARTIN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 |
| 12 | BLANCO Y NEGRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.