Clasificación 2ª División Jornada 5
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | CELADO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | VENTAIR TRASMAÑO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | SOBREIRA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 4 | RADIO TAXI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 5 | ALOIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 6 | CEXMAN C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | CHAIN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | GBC MUNDO NATURAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 9 | OS DO PUNTO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | LERIA S. MARTIN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| 11 | SAMPAIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 |
| 12 | BLANCO Y NEGRO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.