Clasificación 2ª División Jornada 6
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | CELADO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 3 | RADIO TAXI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 4 | SOBREIRA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 5 | ALOIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | CHAIN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | OS DO PUNTO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | CEXMAN C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 9 | GBC MUNDO NATURAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 10 | LERIA S. MARTIN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| 11 | BLANCO Y NEGRO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | SAMPAIO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.