Clasificación 2ª División Jornada 9
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 |
| 3 | CELADO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | RADIO TAXI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | OS DO PUNTO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 6 | SOBREIRA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 |
| 4 | ALOIA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 |
| 8 | CEXMAN C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
| 7 | CHAIN | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | GBC MUNDO NATURAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 10 | BLANCO Y NEGRO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| 11 | LERIA S. MARTIN | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 28 | -23 |
| 12 | SAMPAIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 40 | -24 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.