Clasificación 2ª División Jornada 10
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 |
| 2 | CELADO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 3 | RADIO TAXI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 4 | ALOIA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 5 | OS DO PUNTO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | SOBREIRA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 |
| 7 | CEXMAN C | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 |
| 8 | CHAIN | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | GBC MUNDO NATURAL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 |
| 10 | BLANCO Y NEGRO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 |
| 11 | LERIA S. MARTIN | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 38 | -32 |
| 12 | SAMPAIO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 46 | -30 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.