Clasificación 2ª División Jornada 11
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | CELADO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 11 | 40 |
| 2 | VENTAIR TRASMAÑO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 |
| 3 | RADIO TAXI | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | ALOIA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 |
| 6 | SOBREIRA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 24 | 20 |
| 7 | CEXMAN C | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | OS DO PUNTO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 |
| 8 | CHAIN | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | GBC MUNDO NATURAL | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 |
| 10 | BLANCO Y NEGRO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 |
| 11 | LERIA S. MARTIN | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 57 | -51 |
| 12 | SAMPAIO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 52 | -36 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.