Clasificación 2ª División Jornada 15
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 28 | 27 |
| 2 | CELADO | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 64 | 17 | 47 |
| 3 | RADIO TAXI | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 |
| 4 | ALOIA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 31 | 17 |
| 5 | SOBREIRA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 34 | 20 |
| 6 | CEXMAN C | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 32 | 7 |
| 7 | OS DO PUNTO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 |
| 8 | CHAIN | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 26 | 38 | -12 |
| 10 | GBC MUNDO NATURAL | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 42 | -20 |
| 11 | SAMPAIO | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 63 | -41 |
| 12 | LERIA S. MARTIN | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 | 65 | -56 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.