Clasificación 2ª División Jornada 16
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 57 | 29 | 28 |
| 2 | CELADO | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 18 | 50 |
| 3 | RADIO TAXI | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | SOBREIRA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 38 | 23 |
| 5 | ALOIA | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 33 | 15 |
| 6 | CEXMAN C | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 36 | 4 |
| 7 | OS DO PUNTO | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 |
| 8 | CHAIN | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 30 | 45 | -15 |
| 10 | GBC MUNDO NATURAL | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 44 | -21 |
| 11 | SAMPAIO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 65 | -43 |
| 12 | LERIA S. MARTIN | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 9 | 68 | -59 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.