Clasificación 1ª División Jornada 19
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | GUIZAN | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 60 | 25 | 35 |
| 2 | FALA MOBIL | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 25 | 20 |
| 3 | G. GOMEZ NAVEIRAS | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 57 | 34 | 23 |
| 4 | LAVADORES | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 38 | 34 | 4 |
| 5 | RÁPIDO ESPIÑEIRO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 46 | 39 | 7 |
| 6 | TYS OS MATADOS | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 39 | 36 | 3 |
| 7 | COFFEE TIME | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | 43 | 2 |
| 8 | ODG. CABALIÑO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 39 | 47 | -8 |
| 9 | LOUREDO | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| 10 | CHAIN II | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 38 | 66 | -28 |
| 11 | PEÑA SAN ESTEBAN | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 27 | 56 | -29 |
| 12 | ELORATTI - A CUNCA | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 22 | 48 | -26 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.