Clasificación 2ª División Jornada 20
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 31 | 33 |
| 2 | CELADO | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 80 | 25 | 55 |
| 3 | RADIO TAXI | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 23 | 30 |
| 4 | ALOIA | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 60 | 40 | 20 |
| 5 | OS DO PUNTO | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 48 | 40 | 8 |
| 6 | SOBREIRA | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 72 | 50 | 22 |
| 7 | CHAIN | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 38 | -8 |
| 8 | CEXMAN C | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 55 | 52 | 3 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 38 | 52 | -14 |
| 10 | GBC MUNDO NATURAL | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 30 | 59 | -29 |
| 11 | SAMPAIO | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 27 | 77 | -50 |
| 12 | LERIA S. MARTIN | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 | 11 | 81 | -70 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.