Clasificación 1ª División Jornada 20
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | GUIZAN | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 63 | 27 | 36 |
| 2 | FALA MOBIL | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 28 | 19 |
| 3 | G. GOMEZ NAVEIRAS | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 63 | 35 | 28 |
| 4 | LAVADORES | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 43 | 38 | 5 |
| 5 | COFFEE TIME | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 53 | 45 | 8 |
| 6 | RÁPIDO ESPIÑEIRO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 49 | 49 | 0 |
| 7 | TYS OS MATADOS | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 41 | 2 |
| 8 | ODG. CABALIÑO | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 55 | -14 |
| 9 | LOUREDO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 35 | -4 |
| 10 | CHAIN II | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 48 | 69 | -21 |
| 11 | ELORATTI - A CUNCA | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 23 | 48 | -25 |
| 12 | PEÑA SAN ESTEBAN | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 62 | -34 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.