Clasificación 2ª División Jornada 21
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 67 | 31 | 36 |
| 2 | CELADO | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 88 | 25 | 63 |
| 3 | RADIO TAXI | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 56 | 27 | 29 |
| 4 | ALOIA | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 63 | 42 | 21 |
| 5 | SOBREIRA | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 76 | 53 | 23 |
| 6 | OS DO PUNTO | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | 43 | 5 |
| 7 | CHAIN | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 34 | 38 | -4 |
| 8 | CEXMAN C | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 56 | 53 | 3 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 38 | 56 | -18 |
| 10 | GBC MUNDO NATURAL | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 31 | 60 | -29 |
| 11 | SAMPAIO | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 27 | 85 | -58 |
| 12 | LERIA S. MARTIN | 4 | 21 | 0 | 4 | 17 | 13 | 84 | -71 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.