Clasificación 1ª División Jornada 21
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | GUIZAN | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 68 | 28 | 40 |
| 2 | FALA MOBIL | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 49 | 29 | 20 |
| 3 | G. GOMEZ NAVEIRAS | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 64 | 36 | 28 |
| 4 | LAVADORES | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 48 | 41 | 7 |
| 5 | COFFEE TIME | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 55 | 47 | 8 |
| 6 | TYS OS MATADOS | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 46 | 43 | 3 |
| 7 | RÁPIDO ESPIÑEIRO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 51 | 52 | -1 |
| 8 | ODG. CABALIÑO | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 | 60 | -16 |
| 9 | LOUREDO | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | CHAIN II | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 49 | 74 | -25 |
| 11 | ELORATTI - A CUNCA | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 24 | 50 | -26 |
| 12 | PEÑA SAN ESTEBAN | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.