CAMPION.-
VENTAIR TRASMAÑO
ASCENDEN A 1ª DIVISION.-
VENTAIR TRASMAÑO
CELADO
RADIO TAXI
| Nº | Nombre | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| 1 | VENTAIR TRASMAÑO | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 69 | 33 | 36 |
| 2 | CELADO | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 90 | 27 | 63 |
| 3 | RADIO TAXI | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 29 | 32 |
| 4 | ALOIA | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 64 | 42 | 22 |
| 5 | SOBREIRA | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 81 | 55 | 26 |
| 6 | OS DO PUNTO | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 46 | 4 |
| 7 | CHAIN | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 8 | CEXMAN C | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 59 | 58 | 1 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 40 | 61 | -21 |
| 10 | GBC MUNDO NATURAL | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 61 | -30 |
| 11 | SAMPAIO | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 32 | 88 | -56 |
| 12 | LERIA S. MARTIN | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 15 | 89 | -74 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.