CLASIFICACIONES PROVISIONALES.-
| Grupo 1 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| CELADO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| PEÑA LOUREDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ODG CABALIÑO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| CHAIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Grupo 2 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| TyS OS MATADOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| LAVADORES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GOMEZ NAVEIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| BLANCO Y NEGRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Grupo 3 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| GUIZAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| A LERIA SAN MARTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| FALAMOBIL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ELORATTI A CUNCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Grupo 4 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| VENTAIR TRASMAÑO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| PEÑA SAN ESTEBAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| OS DO PUNTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SAMPAIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| Grupo 5 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| SOBREIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| RAPIDO ESPIÑEIRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| RADIO TAXI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| COFFEE TIME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Grupo 6 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| CEXMAN CASQUEIRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| CHAIN II | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ALOIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| MUNDO NATURAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.