CLASIFICACIONES PROVISIONALES.-
| Grupo 1 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| CELADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| PEÑA LOUREDO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ODG CABALIÑO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| CHAIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Grupo 2 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| LAVADORES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| GOMEZ NAVEIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| TyS OS MATADOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| BLANCO Y NEGRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| Grupo 3 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| GUIZAN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| A LERIA SAN MARTIN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| FALAMOBIL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ELORATTI A CUNCA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Grupo 4 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| VENTAIR TRASMAÑO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| PEÑA SAN ESTEBAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| OS DO PUNTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| SAMPAIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
| Grupo 5 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| SOBREIRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| RAPIDO ESPIÑEIRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| COFFEE TIME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| RADIO TAXI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| Grupo 6 | Ptos | J | V | E | D | GF | GC | DG |
| CEXMAN CASQUEIRO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| ALOIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| CHAIN II | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| MUNDO NATURAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.