Clasificacion 5ª Jornada Temporada 2023-2024 (2ª Division)
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | |||
| 1 | ALOIA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | OS DO PUNTO | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | PEÑA SAN ESTEBAN | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | CHAIN | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 5 | BLANCO Y NEGRO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 6 | CHAIN II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | ELORATTI A CUNCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 8 | OS DA LERIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
| 9 | CEXMAN CASQUEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 10 | CAFÉ BAR HERMI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 11 | MUNDO NATURAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.