Clasificacion 10ª Jornada Temporada 2023-2024 (2ª Division)
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | ||
| 1 | OS DO PUNTO | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 |
| 2 | ALOIA | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 3 | CEXMAN CASQUEIRO | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | CHAIN II | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | PEÑA SAN ESTEBAN | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | CHAIN | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | ELORATTI A CUNCA | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | BLANCO Y NEGRO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | CAFÉ BAR HERMI | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 |
| 10 | OS DA LERIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 |
| 11 | MUNDO NATURAL | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.