Clasificacion 10ª Jornada Temporada 2023-2024 (1ª Division)
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | ||
| 1 | A. GOMEZ NAVEIRA | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | GUIZAN | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | CELADO | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | COFFEE TIME | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 5 | VENTAIR TRASMAÑO | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | LAVADORES | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | PEÑA LOUREDO | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 8 | ODG. CABALIÑO | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 9 | TYS OS MATADOS | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | RAPIDO ESPIÑEIRO | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 |
| 11 | LIENZO BAR | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | -20 |
| 12 | RADIO TAXI | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.