Clasificacion 15ª Jornada Temporada 2023-2024 (2ª Division)
| PJ | Pts. | V | E | D | GF | GC | DG | ||
| 1 | OS DO PUNTO | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 41 | 24 | 17 |
| 2 | ALOIA | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 42 | 22 | 20 |
| 3 | CHAIN II | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 |
| 4 | CHAIN | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | ELORATTI A CUNCA | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | PEÑA SAN ESTEBAN | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 25 | 27 | -2 |
| 7 | CAFÉ BAR HERMI | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 |
| 8 | CEXMAN CASQUEIRO | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | OS DA LERIA | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 |
| 11 | MUNDO NATURAL | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | 33 | -19 |
Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.