Publicidad
Deputación de pontevedra Concelleria de deportes
¡Registrate! o ¡Conectate!

Noticias

Clasificación 1ª Jornada Copa 2025-2026

Clasificación 1ª Jornada Copa 2025-2026

 

GRUPO A
    PJ Pts. V E D GF GC DG  
1 CABALIÑO 1 3 1 0 0 8 3 5  
2 GOMEZ NAVEIRA 1 3 1 0 0 3 1 2  
3 ELORATTI HABEMUS 1 1 0 1 0 0 0 0  
4 ALOIA 1 1 0 1 0 0 0 0  
5 CEXMAN- CASQUEIRO 1 0 0 0 1 1 3 -2  
6 BLANCO Y NEGRO 1 0 0 0 1 3 8 -5  

 

 

GRUPO B
    PJ Pts. V E D GF GC DG  
1 PEÑA LOUREDO 1 3 1 0 0 5 0 5  
2 COFFEE TIME 1 3 1 0 0 5 1 4  
3 LAVADORES 1 3 1 0 0 3 2 1  
4 LOS TITOS 1 0 0 0 1 2 3 -1  
5 OS DO PUNTO-NEON ARTE 1 0 0 0 1 1 5 -4  
6 COUSO 1 0 0 0 1 0 5 -5  

 

GRUPO C
    PJ Pts. V E D GF GC DG  
1 LIENZO BAR 1 3 1 0 0 5 2 3  
2 BAR HORACIO OS MATADOS 1 3 1 0 0 2 1 1  
3 CELADO 1 1 0 1 0 0 0 0  
4 GUIZAN 1 1 0 1 0 0 0 0  
5 SOBREIRA 1 0 0 0 1 1 2 -1  
6 RAPIDO ESPIÑEIRO 1 0 0 0 1 2 5 -3  

 

 

GRUPO D
    PJ Pts. V E D GF GC DG  
1 CHAIN 1 1 0 1 0 2 2 0  
2 VENTAIR TRASMAÑO 1 1 0 1 0 2 2 0  
3 SAN ESTEBAN 1 1 0 1 0 1 1 0  
4 FERRO VIGO 1 1 0 1 0 1 1 0  

 

Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!