Publicidad
Deputación de pontevedra Concelleria de deportes
¡Registrate! o ¡Conectate!

Noticias

Clasificación 2ª Jornada Copa 2025-2026

Clasificación 2ª Jornada Copa 2025-2026

GRUPO A
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 CABALIÑO 2 6 2 0 0 11 3 8
2 GOMEZ NAVEIRA 2 6 2 0 0 6 2 4
3 BLANCO Y NEGRO 2 3 1 0 1 7 11 -4
4 ELORATTI HABEMUS 2 1 0 1 1 1 3 -2
5 ALOIA 2 1 0 1 1 0 3 -3
6 CEXMAN- CASQUEIRO 2 0 0 0 2 4 7 -3
                   

 

GRUPO B
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 COFFEE TIME 2 6 2 0 0 7 2 5
2 PEÑA LOUREDO 2 3 1 0 1 7 4 3
3 LOS TITOS 2 3 1 0 1 6 5 1
4 LAVADORES 2 3 1 0 1 4 4 0
5 OS DO PUNTO-NEON ARTE 2 3 1 0 1 5 7 -2
6 COUSO 2 0 0 0 2 2 9 -7
                   

 

GRUPO C
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 LIENZO BAR 2 6 2 0 0 8 2 6
2 CELADO 2 4 1 1 0 5 0 5
3 GUIZAN 2 4 1 1 0 7 3 4
4 BAR HORACIO OS MATADOS 2 3 1 0 1 5 8 -3
5 SOBREIRA 2 0 0 0 2 1 5 -4
6 RAPIDO ESPIÑEIRO 2 0 0 0 2 2 10 -8
                   

 

GRUPO D
    PJ Pts. V E D GF GC DG
1 FERRO VIGO 2 4 1 1 0 5 2 3
2 SAN ESTEBAN 2 4 1 1 0 4 3 1
3 VENTAIR TRASMAÑO 2 1 0 1 1 4 5 -1
4 CHAIN 2 1 0 1 1 3 6 -3
                   

Para poder comentar, necesitas estar registrado. Por favor, Regístrate o Conéctate si ya tienes cuenta.

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!